• 首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 美國賽默飛耗材 >> Thermo熱電色譜耗材 >> Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960

    Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960

    Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960

    產(chǎn)品特點(diǎn):Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報價(jià),美國賽默飛原裝色譜柱,TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm。產(chǎn)品*,常備現貨,歡迎新老顧客詳詢(xún)。

    更新時(shí)間:2023-11-12

    廠(chǎng)商性質(zhì):代理商

    產(chǎn)品報價(jià):

    瀏覽量:1580

    詳細資料
    品牌其他品牌貨號26090-3960
    規格個(gè)供貨周期兩周
    主要用途TG-1701MS色譜柱應用領(lǐng)域醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè)

     

    Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報價(jià)

     

    Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報價(jià),美國賽默飛原裝色譜柱,TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm。產(chǎn)品*,常備現貨,歡迎新老顧客詳詢(xún)。

     

     

    Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報價(jià)產(chǎn)品參數

    中文名稱(chēng):TG-1701MS  GC 色譜柱、色譜柱

    英文名稱(chēng):TG-1701MS GC Column 30m x0.53mm x 3¦m

    貨  號:26090-3960

    品  牌:Thermo、賽默飛、Thermo Scientific

      

    Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報價(jià)參數如下:

     

    26090-3960 TG-1701MS GC Column 30m x0.53mm x 3¦m TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm

    26090-3090 TG-1701MS GC Column 60m x0.32mm x 1¦m TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1µm

    26090-3080 TG-1701MS GC Column 60m x0.25mm x 1¦m TG-1701MS 60m x 0.25mm x 1µm

    26090-2980 TG-1701MS GC Column 30m x0.53mm x 1¦m TG-1701MS 30m x 0.53mm x 1µm

    26090-2970 TG-1701MS GC Column 30m x0.32mm x 1¦m TG-1701MS 30m x 0.32mm x 1µm

    26090-2960 TG-1701MS GC Column 30m x0.25mm x 1¦m TG-1701MS 30m x 0.25mm x 1µm

    26090-2350 TG-1701MS GC Column 60m x0.25mm x 0.50¦m TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.50µm

    26090-2240 TG-1701MS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.50µm

    26090-2230 TG-1701MS GC Column 30m x0.25mm x 0.50¦m TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.50µm

    26090-1550 TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.25µm TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.25µm

    26090-1540 TG-1701MS GC Column 60m x0.25mm x 0.25¦m TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.25µm

    26090-1440 TG-1701MS GC Column 30m x0.53mm x 0.25¦m TG-1701MS 30m x 0.53mm x 0.25µm

    26090-1430 TG-1701MS GC Column 30m x0.32mm x 0.25¦m TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.25µm

    26090-1420 TG-1701MS GC Column 30m x0.25mm x 0.25¦m TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.25µm

    26090-1310 TG-1701MS GC Column 15m x0.32mm x 0.25¦m TG-1701MS 15m x 0.32mm x 0.25µm

    26090-0630 TG-1701MS GC Column 60m x0.32mm x 1.50¦m TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1.50µm

    26089-3360 TG-17MS GC Column 30m x0.53mm x 1.50¦m TG-17MS 30m x 0.53mm x 1.50µm

    26089-2980 TG-17MS GC Column 30m x0.53mm x 1¦m TG-17MS 30m x 0.53mm x 1µm

    26089-2970 TG-17MS GC Column 30m x0.32mm x 1¦m TG-17MS 30m x 0.32mm x 1µm

    26089-2960 TG-17MS GC Column 30m x0.25mm x 1¦m TG-17MS 30m x 0.25mm x 1µm

    26089-2240 TG-17MS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m TG-17MS 30m x 0.32mm x 0.50µm

    26089-2230 TG-17MS GC Column 30m x0.25mm x 0.50¦m TG-17MS 30m x 0.25mm x 0.50µm

    26089-1540 TraceGOLD TG-17MS GC Column,60m x 0.25mm x 0.25um TG-17MS 氣相柱 60mx.25mmx.25um

    26089-1440 TG-17MS GC Column 30m x0.53mm x 0.25¦m TG-17MS 30m x 0.53mm x 0.25µm

    26089-1430 TG-17MS GC Column 30m x0.32mm x 0.25¦m TG-17MS 30m x 0.32mm x 0.25µm

    26089-1420 TG-17MS GC Column 30m x0.25mm x 0.25¦m TG-17MS 30m x 0.25mm x 0.25µm

    26089-1300 TG-17MS GC Column 15m x0.25mm x 0.25¦m TG-17MS 15m x 0.25mm x 0.25µm

    26088-3360 TG-WAXMS GC Column 30m x0.53mm x 1.50¦m TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1.50µm

    26088-3100 TG-WAXMS GC Column 60m x0.53mm x 1¦m TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 1µm

    26088-3090 TG-WAXMS GC Column 60m x0.32mm x 1¦m TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 1µm

    26088-2980 TG-WAXMS GC Column 30m x0.53mm x 1¦m TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1µm

    26088-2970 TG-WAXMS GC Column 30m x0.32mm x 1¦m TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 1µm

    26088-2860 TG-WAXMS GC Column 15m x0.53mm x 1¦m TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 1µm

    26088-2370 TG-WAXMS GC Column 60m x0.53mm x 0.50¦m TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.50µm

    26088-2360 TG-WAXMS GC Column 60m x0.32mm x 0.50¦m TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.50µm

    26088-2350 TG-WAXMS GC Column 60m x0.25mm x 0.50¦m TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.50µm

    26088-2250 TG-WAXMS GC Column 30m x0.53mm x 0.50¦m TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50µm

    26088-2240 TG-WAXMS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.50µm

    26088-2230 TG-WAXMS GC Column 30m x0.25mm x 0.50¦m TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.50µm

    26088-2130 TG-WAXMS GC Column 15m x0.53mm x 0.50¦m TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 0.50µm

    26088-2120 TG-WAXMS GC Column 15m x0.32mm x 0.50¦m TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 0.50µm

     

     

    Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報價(jià)產(chǎn)品介紹

    ①美國珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產(chǎn)品:括元素燈、石墨管、樣品杯、霧化器 、中心管、矩管、標液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細管柱等耗材②島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環(huán)、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等③美國賽默飛世爾(Thermofisher):石墨管、元素燈、干燥劑等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷倫、耶拿等耗材配件

    如果你對Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系:

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話(huà):

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說(shuō)明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7

    網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們

    地址:廈門(mén)市思明區湖濱北路10號新港廣場(chǎng)北樓5H3單元   技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)   站點(diǎn)地圖   管理登陸

    ©2024 廈門(mén)碧帆儀器設備有限公司 版權所有   備案號:閩ICP備2020016692號-1

  • 麻栗坡县| 上饶县| 梓潼县| 诸暨市| 土默特左旗| 太原市| 舟山市| 余干县| 左贡县| 新化县| 无锡市| 陵川县| 汉中市| 南投县| 临夏市| 托里县| 邛崃市| 报价| 邹城市| 光泽县| 德格县| 广南县| 遵义县| 兴化市| 靖远县| 上犹县| 嫩江县| 蚌埠市| 邵武市| 天祝| 新宾| 怀安县| 凤庆县| 肇东市| 二连浩特市| 涟水县| 邻水| 隆德县| 大连市| 浦县| 察隅县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444